Japán csavarvágó kiváló minőségű acéllal és színes nyéllel
Termék bemutatása
★ Kovácsolt kopaszok leejtése kiváló minőségű szénacéllal, test hőkezelése; Vágóélek indukciós hűtéssel, a vágóélek keménysége 56-61 HRC; Könnyű beállítás, vágási képesség ≤30 HRC.
csavarvágó japán típus 12" | csavarvágó japán típusú 12" DROP FORGED |
csavarvágó japán típus 14" | csavarvágó japán típusú 14" DROP FORGED |
csavarvágó japán típus 18" | csavarvágó japán típusú 18" DROP FORGED |
csavarvágó japán típus 24" | csavarvágó japán típusú 24" DROP FORGED |
csavarvágó japán típus 30" | csavarvágó japán típusú 30" DROP FORGED |
csavarvágó japán típus 36" | csavarvágó japán típusú 36" DROP FORGED |
csavarvágó japán típus 42" | csavarvágó japán típusú 42" DROP FORGED |
csavarvágó japán típus 48" | csavarvágó japán típusú 48" DROP FORGED |
T8A acél csavarvágó japán típusú 12" | CRV STEEL csavarvágó japán típusú 12" DROP FORGED |
T8A acél csavarvágó japán típusú 14" | CRV STEEL csavarvágó japán típusú 14" DROP FORGED |
T8A acél csavarvágó japán típusú 18" | CRV STEEL csavarvágó japán típusú 18" DROP FORGED |
T8A acél csavarvágó japán típusú 24" | CRV STEEL csavarvágó japán típusú 24" DROP FORGED |
T8A acél csavarvágó japán típus 30" | CRV STEEL csavarvágó japán típusú 30" DROP FORGED |
T8A acél csavarvágó japán típusú 36" | CRV STEEL csavarvágó japán típusú 36" DROP FORGED |
T8A acél csavarvágó japán típusú 42" | CRV STEEL csavarvágó japán típusú 42" DROP FORGED |
T8A acél csavarvágó japán típusú 48" | CRV STEEL csavarvágó japán típusú 48" DROP FORGED |
Termék paraméter

Japán csavarvágó DP-S105

Japán csavarvágó DP-S106


Specifi | L mm | A mm | B mm | Puha | Közepes | (kg) | (cm) | |
12" | 300 | 50 | 90 | 5 mm | 4 mm | 24/22 | 34x32,5x29,5 | 30 |
14" | 350 | 55 | 100 | 7 mm | 5 mm | 29/27 | 38x35,5x29,5 | 30 |
18" | 450 | 65 | 115 | 8 mm | 6 mm | 32/30 | 47,5x27,5x33 | 20 |
24" | 600 | 80 | 130 | 10 mm | 8 mm | 25/23.5 | 63,5x16x33 | 10 |
30" | 750 | 95 | 150 | 13 mm | 10 mm | 20,5/19 | 78,5x17,5x19,5 | 5 |
36" | 900 | 115 | 200 | 16 mm | 12 mm | 28,5/27 | 93x19x20,5 | 5 |
42" | 1050 | 120 | 200 | 19 mm | 14 mm | 25,5/23,5 | 108x24x13,5 | 3 |
48" | 1200 | 120 | 200 | 22 mm | 16 mm | 27/26 | 121x22x11 | 3 |